コンテンツへスキップ
未分類
-
TGS32【商談中】
| 所在地 | 宮城県 |
|---|
| 電力エリア | 東北電力 |
|---|
| PCS出力 | 1,990 kW |
|---|
| 運開予定時期 | 2027年6月以降 |
|---|
| 土地契約 | 所有権 |
|---|
-
TGS31【商談中】
| 所在地 | 岩手県 |
|---|
| 電力エリア | 東北電力 |
|---|
| PCS出力 | 1,990 kW |
|---|
| 運開予定時期 | 2026年12月以降 |
|---|
| 土地契約 | 所有権 |
|---|
-
TGS24【商談中】
| 所在地 | 岩手県 |
|---|
| 電力エリア | 東北電力 |
|---|
| PCS出力 | 1,990 kW |
|---|
| 運開予定時期 | 2026年12月以降 |
|---|
| 土地契約 | 所有権 |
|---|
-
GS52【商談中】
| 所在地 | 栃木県 |
|---|
| 電力エリア | 東京電力 |
|---|
| PCS出力 | 1,990 kW |
|---|
| 運開予定時期 | 2027年12月以降 |
|---|
| 土地契約 | 所有権 |
|---|
-
GS17【商談中】
| 所在地 | 群馬県 |
|---|
| 電力エリア | 東京電力 |
|---|
| PCS出力 | 1,990 kW |
|---|
| 運開予定時期 | 2027年7月以降 |
|---|
| 土地契約 | 所有権 |
|---|
-
GS32【商談中】
| 所在地 | 埼玉県 |
|---|
| 電力エリア | 東京電力 |
|---|
| PCS出力 | 1,990 kW |
|---|
| 運開予定時期 | 2027年7月以降 |
|---|
| 土地契約 | 所有権 |
|---|
-
GS26【商談中】
| 所在地 | 群馬県 |
|---|
| 電力エリア | 東京電力 |
|---|
| PCS出力 | 1,990 kW |
|---|
| 運開予定時期 | 2027年7月以降 |
|---|
| 土地契約 | 所有権 |
|---|
-
TGS10【成約済】
| 所在地 | 福島県 |
|---|
| 電力エリア | 東北電力 |
|---|
| PCS出力 | 1,990 kW |
|---|
| 運開予定時期 | 2026年2月以降 |
|---|
| 土地契約 | 所有権 |
|---|
-
GS07【成約済】
| 所在地 | 茨城県 |
|---|
| 電力エリア | 東京電力 |
|---|
| PCS出力 | 1,990 kW |
|---|
| 運開予定時期 | 2027年3月以降 |
|---|
| 土地契約 | 所有権 |
|---|
-
GS04【成約済】
| 所在地 | 千葉県 |
|---|
| 電力エリア | 東京電力 |
|---|
| PCS出力 | 1,990 kW |
|---|
| 運開予定時期 | 2027年3月以降 |
|---|
| 土地契約 | 所有権 |
|---|